1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
2 x de R$48,50 sem juros | Total R$97,00 | |
3 x de R$32,33 sem juros | Total R$97,00 | |
4 x de R$24,88 | Total R$99,52 | |
5 x de R$20,00 | Total R$100,01 | |
6 x de R$16,75 | Total R$100,49 | |
7 x de R$14,43 | Total R$100,98 | |
8 x de R$12,68 | Total R$101,46 | |
9 x de R$11,33 | Total R$101,95 | |
10 x de R$10,24 | Total R$102,43 | |
11 x de R$9,36 | Total R$102,92 | |
12 x de R$8,62 | Total R$103,40 |
O Immunity Support Health é um suplemento alimentar em cápsulas à base de extrato de própolis verde, possui vitaminas e mineral que vão aulixiar no fortalecimento da imunidade.
Informações nutricionais:
Informação Nutricional por Porção de 1g (2 Cápsulas):
Quantidade por porção/ % VD(*)
Valor Energético | 0Kcal – 0kJ | 0% |
Vitamina A | 1200mcg | 200% |
Vitamina B1 | 2mg | 167% |
Vitamina B2 | 2,6mg | 200% |
Niacina | 32mg | 200% |
Ácido Pantotênico | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 2,6mg | 200% |
Biotina | 45mcg | 150% |
Ácido Fólico | 480mcg | 200% |
Vitamina B12 | 4,8mcg | 200% |
Vitamina C | 100mg | 222% |
Vitamina D | 25mcg | 500% |
Selênio | 68mcg | 200% |
Compostos Fenólicos | 0,6mg | ** |
Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Proteínas, gorduras monoinsaturadas, gorduras
polinsaturadas, Fibra alimentar e Sódio.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.